Primeira Guerra Sino-Japonesa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As tropas japonesas durante a guerra sino-japonesa Primeira Guerra Sino-Japonesa, grandes batalhas e movimentos de tropas | |||||||||
| |||||||||
Os beligerantes | |||||||||
Qing Império | Império do Japão | ||||||||
Os comandantes e líderes | |||||||||
Imperatriz Cixi Dowager Li Hongzhang Ding Ruchang † Deng Shichang † | Itō Hirobumi Yamagata Aritomo Itō Sukeyuki | ||||||||
Força | |||||||||
630.000 homens Beiyang Exército Beiyang Marinha | 240.000 homens Exército Imperial Japonês Marinha Imperial Japonesa | ||||||||
Acidentes e perdas | |||||||||
35.000 mortos ou feridos | 1.132 mortos, 3.973 feridos 11.894 morreram da doença |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário