Jogos Olímpicos de Verão
No primeiros Jogos Olímpicos , nove esportes foram disputados. [13] Desde então, o número de esportes disputados em Jogos Olímpicos de Verão tem sido gradualmente aumentado para 28 sobre o programa 2000-2008. No Jogos Olímpicos de 2012 , no entanto, o número de esportes recuará para 26 na sequência de uma votação do COI no início de 2006 de decidir a remoção de beisebol e softbol do programa olímpico. Estes permanecem reconhecidos esportes, no entanto, com a possibilidade de um retorno ao programa olímpico nos jogos futuros. [9] Na Sessão do COI 121 em Copenhaga em 09 de outubro de 2009, o COI votaram simultaneamente repor tanto de golfe e rugby ao programa olímpico, o que significa que para o Rio de Janeiro, 2016 Games , o número de esporte olímpico oficial que será disputado estará de volta até 28 de novo, dois a mais que os 26 esportes que constituem Londres programa. [14]
Para que um esporte ou disciplina para ser incluído no programa Jogos Olímpicos de Verão (mas não necessariamente ser contestada na Olimpíada), ele deve ser amplamente praticada por homens e mulheres, em pelo menos 75 países e 50, respectivamente, distribuídos em quatro continentes. [15]
programa de verão atual
Os esportes a seguir (ou disciplinas de um esporte) formam o atual programa oficial Olímpicos de Verão Jogos e estão listados em ordem alfabética de acordo com o nome usado pelo COI. Os números em cada célula indica o número de eventos para cada esporte impugnada nos Jogos respectivos, uma bala (•) indica que o esporte foi disputado como esporte de demonstração.
Sete dos 26 esportes composto por múltiplas disciplinas. Disciplinas do esporte mesmos são agrupados sob a mesma cor:
Aquáticos - Canoagem / Kayak - Ciclismo - Ginástica - Voleibol - Equestre - Luta
Para equestre e wrestling, os números em cada célula indica o número de eventos para cada esporte, e não separadamente para cada disciplina.
Para equestre e wrestling, os números em cada célula indica o número de eventos para cada esporte, e não separadamente para cada disciplina.
[hide]Sport (Disciplina) | Corpo | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mergulho | FINA | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Natação | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | ||
O nado sincronizado | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Polo aquático | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Canoa, caiaque / (sprint) | ICF | • | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
Canoa, caiaque / (slalom) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
BMX | UCI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mountain bike | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
O ciclismo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
pista de ciclismo | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
Artística | FIG | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Rítmico | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Trampolim | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vôlei (praia) | FIVB | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Voleibol (indoor) | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Adestramento | FEI | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jumping | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freestyle | FILA | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||
Greco-romana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro com Arco | FITA | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Atletismo | IAAF | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | |
Badminton | BWF | • | • | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Basquete | FIBA | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Boxe | AIBA | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | |||||
Esgrima | FIE | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Hóquei sobre a grama | FIH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Futebol | FIFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Handebol | IHF | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Judo | IJF | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
O pentatlo moderno | UIPM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Remo | FISA | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Vela | ISAF | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
De rodagem | ISSF | 5 | 9 | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||
Tênis de mesa | ITTF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Taekwondo | WTF | • | • | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ténis | ITF | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | • | • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
Triathlon | ITU | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Levantamento de pesos | IWF | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Total de Eventos | 43 | 89 | 96 | 78 | 110 | 102 | 156 | 126 | 109 | 116 | 129 | 136 | 149 | 151 | 150 | 163 | 172 | 195 | 198 | 203 | 221 | 237 | 257 | 271 | 300 | 301 | 302 | 302 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário