Descontinuados esportes de verão
Os esportes foram anteriormente parte do programa de Verão Jogos Olímpicos como esporte oficial, mas já não são sobre o programa atual. Os números em cada célula indicam o número de eventos de cada esporte, que foram disputadas nos Jogos respectivos; uma bala denota que o esporte foi disputado como esporte de demonstração.
[hide]Sport | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beisebol | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
pelota basca | 1 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
Grilo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Croquete | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Golfe | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Lacrosse | 1 | 1 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Jeu de Paume | • | 1 | • | |||||||||||||||||||||||||
Polo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Raquetes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Roque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rugby | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Softbol | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cabo de guerra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Água motorsports | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | 4 | 3 | Rescheduled durante os jogos de inverno | |||||||||||||||||||||||||
Hóquei no gelo | 1 |
Demonstração de esportes de verão
Os seguintes esportes ou disciplinas têm sido demonstrados no Jogos Olímpicos de Verão para os anos mostrados, mas nunca foram incluídas no programa olímpico oficial:
|
|
|
Planando foi promovido de esporte de demonstração de um esporte olímpico oficial em 1936, a tempo para a Olimpíada 1940 , mas os Jogos foram cancelados devido à eclosão da II Guerra Mundial .
Jogos Olímpicos de Inverno
Antes de 1924, quando o primeiro Jogos Olímpicos de Inverno foram celebrados, esportes, realizada em gelo, como patinação artística e hóquei no gelo , foram disputadas nos Jogos Olímpicos. Estes dois esportes fizeram suas estréias no 1908 e os Jogos Olímpicos de Verão 1920 , respectivamente , mas foram definitivamente integrados no programa dos Jogos Olímpicos de Inverno como a primeira edição. ASemana Internacional de Desportos de Inverno, mais tarde batizada de I Jogos Olímpicos de Inverno e retroactivamente reconhecido como tal pelo COI, composta por nove esportes. O número de esportes disputados em Olimpíadas de Inverno desde então tem sido diminuído para sete, perfazendo um total de quinze disciplinas.
Um esporte ou disciplina deve ser amplamente praticada em pelo menos 25 países em três continentes, a fim de ser incluído no programa de Olimpíadas de Inverno.
Demonstração de esportes de verão
Os seguintes esportes ou disciplinas têm sido demonstrados no Jogos Olímpicos de Verão para os anos mostrados, mas nunca foram incluídas no programa olímpico oficial:
|
|
|
Planando foi promovido de esporte de demonstração de um esporte olímpico oficial em 1936, a tempo para a Olimpíada 1940 , mas os Jogos foram cancelados devido à eclosão da II Guerra Mundial .
Jogos Olímpicos de Inverno
Antes de 1924, quando o primeiro Jogos Olímpicos de Inverno foram celebrados, esportes, realizada em gelo, como patinação artística e hóquei no gelo , foram disputadas nos Jogos Olímpicos. Estes dois esportes fizeram suas estréias no 1908 e os Jogos Olímpicos de Verão 1920 , respectivamente , mas foram definitivamente integrados no programa dos Jogos Olímpicos de Inverno como a primeira edição. ASemana Internacional de Desportos de Inverno, mais tarde batizada de I Jogos Olímpicos de Inverno e retroactivamente reconhecido como tal pelo COI, composta por nove esportes. O número de esportes disputados em Olimpíadas de Inverno desde então tem sido diminuído para sete, perfazendo um total de quinze disciplinas.
Um esporte ou disciplina deve ser amplamente praticada em pelo menos 25 países em três continentes, a fim de ser incluído no programa de Olimpíadas de Inverno.
atual programa de Inverno
Os esportes a seguir (ou disciplinas de um esporte) formam o atual programa oficial Olímpicos de Inverno Jogos e estão listados em ordem alfabética, de acordo com o nome usado pelo COI. Os números em cada célula indicam o número de eventos de cada esporte, que foram disputadas nos Jogos respectivos (as células vermelhas indicam que os esportes foram realizadas nos Jogos de Verão); uma bala denota que o esporte foi disputado como esporte de demonstração. Em algumas ocasiões, os dois medalha de eventos oficiais e eventos de demonstração foram impugnados no mesmo esporte nos Jogos mesmo.
Três dos sete esportes composto por múltiplas disciplinas. Disciplinas do esporte mesmos são agrupados sob a mesma cor:
[hide]Sport (Disciplina) | Corpo | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinação artística | ISU | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Patinação de velocidade | 5 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||
patinação velocidade em pista curta | • | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Hóquei no gelo | IIHF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ondulação | WCF | 1 | • | • | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
O esqui cross country | FIS | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Esqui alpino | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Salto de esqui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
Combinado nórdico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Esqui estilo livre | • | 2 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Snowboarding | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Biathlon | IBU | 1 | • 1 | • 1 | • 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | ||||||
Luge | FIL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
Bobsleigh | FIBT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Esqueleto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total de Eventos | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 57 | 61 | 68 | 78 | 84 | 86 | 92 |
Como uma patrulha militar , veja abaixo
Nenhum comentário:
Postar um comentário