Guerra Sino-Japonesa Segunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte da Guerra do Pacífico da II Guerra Mundial (de 1941) | |||||||
Mapa mostrando a extensão do controle japonês em 1940. | |||||||
| |||||||
Os beligerantes | |||||||
República Popular da China 1 com apoio externo | Império do Japão com apoio colaborador | ||||||
Os comandantes e líderes | |||||||
Chiang Kai-shek | Hirohito | ||||||
Força | |||||||
5,600,000 3.600 soviéticos (1937-1940) 900 aviões dos EUA (1942-1945) | 3.900.000 900.000 colaboradores chineses | ||||||
Acidentes e perdas | |||||||
Nacionalista: KIA 1.320.000, 1.797.000 WIA, 120.000 MIA, e 17,000,000-22,000,000 civis mortos Comunista: 500.000KIA e WIA . | estimativas japonesas, incluindo 480 mil mortos no total 1937-1941: 185.647 mortos, 520.000 feridos e 430.000 doentes, 1941-1945: 202.958 mortos, 54.000 mortos após outra de acabar com a guerra. 2 Nacionalista chinês estima - 1,77 milhões de mortes, 1,9 milhões de feridos | ||||||
1 Chiang Kai-shek liderou uma chinesa frente unida que incluinacionalistas , comunistas e generais regionais . 2 Este número não inclui os acidentes de grande número de colaboradores do governo de combate das tropas chinesas no lado japonês. |
Segundo Sino-Japonesa
Guerra
Nenhum comentário:
Postar um comentário