大明 Grande Ming | ||||
| ||||
Ming da China sob o reinado do imperador Yongle | ||||
Capital | Nanjing (1368-1421) Pequim (1421-1644) | |||
Idioma (s) | Chinês | |||
Religião | O budismo , o taoísmo , o confucionismo , a religião popular chinesa | |||
Governo | Monarquia | |||
Imperador | ||||
- 1368-1398 | Hongwu Imperador | |||
- 1627-1644 | Chongzhen Imperador | |||
Chanceler | ||||
- 1402-1407 | Xie Jin | |||
- 1644 | Wei Zaode | |||
História | ||||
- Fundada emNanjing | 23 de janeiro de 1368 | |||
- Queda de Pequimcom Li Zicheng | 06 de junho de 1644 | |||
- Fim do Ming Sul | Abril de 1662 | |||
Área | ||||
- 1450 [1] | 6,5 milhão km 2(2509664 sq mi) | |||
População | ||||
- 1393 est | 72,700,000 | |||
- 1400 est | 65.000.000 ¹ | |||
- 1630 est | 192510000 uma [>] | |||
- 1644 est | 152470000 b [>] | |||
Moeda | dinheiro chinês , moeda chinesa , moeda de papel(mais tarde, abolida) | |||
Remanescentes da Dinastia Ming governaram o Sul da China até 1662, um período dinástico que é conhecido como Ming Meridional. ¹ Os números são baseados em estimativas feitas por CJ Peers no Late Imperial Chinês Exércitos: 1520-1840 |
Dinastia Ming | |||
---|---|---|---|
Chinês | 明朝 | ||
Significado literal | Dinastia Ming | ||
| |||
O nome chinês alternativa | |||
Tradicional Chinesa | 大明帝国 | ||
Chinês Simplificado | 大明帝国 | ||
Significado literal | Império dos Ming Grande | ||
|
História da China | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTIGO | |||||||
3 Soberanos e cinco Imperadores | |||||||
Dinastia Xia 2100-1600 aC | |||||||
Dinastia Shang 1600-1046 aC | |||||||
Dinastia Zhou 1045-256 aC | |||||||
Zhou Ocidental | |||||||
Zhou Oriental | |||||||
Período de Primavera e Outono | |||||||
Reinos Combatentes | |||||||
IMPERIAL | |||||||
Dinastia Qin 221 aC-206 aC | |||||||
Dinastia Han 206 aC-220 dC | |||||||
Han Ocidental | |||||||
Dinastia Xin | |||||||
Han Oriental | |||||||
Três Reinos 220-280 | |||||||
Wei , Shu e Wu | |||||||
Dinastia Jin 265-420 | |||||||
Jin Ocidental | 16 Reinos 304-439 | ||||||
Jin oriental | |||||||
Dinastias do Norte e do Sul 420-589 | |||||||
Dinastia Sui 581-618 | |||||||
Dinastia Tang 618-907 | |||||||
( Zhou Segunda 690-705) | |||||||
5 dinastias e 10 Reinos 907-960 | Dinastia Liao 907-1125 | ||||||
Dinastia Song 960-1279 | |||||||
Song do Norte | W. Xia | ||||||
Song do Sul | Jin | ||||||
Dinastia Yuan 1271-1368 | |||||||
Dinastia Ming 1368-1644 | |||||||
Dinastia Qing 1644-1911 | |||||||
MODERNA | |||||||
República Popular da China 1912-1949 | |||||||
da República Popular da China 1949-presente | República da China ( Taiwan ) 1945-presente | ||||||
A Dinastia Ming, ou anacronicamente conhecido como Império dos Ming Grande, foi a decisão da dinastia de China 1368-1644, na sequência do colapso domongol liderada Dinastia Yuan . O Ming ", uma das maiores eras da administração ordenada e estabilidade social na história humana", foi a última dinastia na China comandada pelos étnica Hans . Embora a capital Ming Pequim caiu em 1644 a uma rebelião liderada por Li Zicheng que estabeleceu a Dinastia Shun , que logo foi substituído pelo Manchu liderada Dinastia Qing , os regimes leais ao trono Ming (coletivamente denominado Ming Meridional ) sobreviveram até 1662.
Estado Ming a construção de uma vasta marinha e um exército de um milhão de soldados. Embora o comércio marítimo privado e missões de tributo oficial da China teve lugar em dinastias anteriores, a frota tributária do muçulmano eunuco almirante Zheng He no século 15 superou em muito todas as outras em tamanho. Havia projectos de construção enorme, incluindo a restauração do Grande Canal e da Grande Muralha e à criação da Cidade Proibida em Pequim, durante o primeiro trimestre do século 15. As estimativas para a população-Ming tardio variam de 160 a 200 milhões.
Imperador Hongwu (r. 1368-1398) tentou criar uma sociedade de auto-suficiência das comunidades rurais em um imóvel, sistema rígido que não teria necessidade de se envolver com a vida comercial dos centros urbanos. Sua reconstrução da base agrícola da China e reforço das vias de comunicação através do militarizado de correio sistema teve o efeito indesejado de criação de um excedente agrícola enorme que pode ser vendido nos crescentes mercados localizados ao longo das rotas de correio. A cultura rural eo comércio logo se tornaram influenciados pelas tendências urbanas. Os altos escalões da sociedade incorporada na classe dos aristocratas acadêmicos também foram afetados por esta baseada no consumo uma nova cultura. Em uma partida da tradição, famílias de comerciantes começaram a produzir candidatos a tornar-se oficiais-acadêmicos e adotaram traços culturais e práticas típicas da aristocracia.Paralelamente a esta tendência que envolve as classes sociais e consumo comercial foram as mudanças na filosofia social e política, a burocracia e as instituições governamentais, e também nas artes e na literatura.
Por volta do século 16 a economia da Dinastia Ming foi estimulada pelo comércio com o Português , o Espanhol eo Holandês . A China tornou-se envolvido em um novo comércio mundial de bens, plantas, animais e culturas alimentares conhecidos como Exchange colombiana . O comércio com as potências européiase os japoneses trouxeram grandes quantidades de prata , que em seguida substituíram o cobre e papel de notas comuns como o meio de troca na China.Durante as últimas décadas da dinastia Ming, o fluxo de prata na China tinha diminuído muito, comprometendo assim as receitas do Estado e certamente toda a economia Ming. Esse dano à economia foi agravada pelos efeitos sobre a agricultura da ainda incipiente Pequena Idade do Gelo , as calamidades naturais, más colheitas, epidemias e súbita. A discriminação resultante da autoridade e da vida das pessoas permitiu que líderes rebeldes como Li Zicheng Ming para desafiar a autoridade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário